Im Vertrieb
Wilhelm-Bihler-Straße 4, 72474 Winterlingen
10 frei
0 reserviert
22 verkauft
| AfA: | 3% |
| AfA-Art: | Lineare AfA |
| Preise: | 178.175 € - 266.285 € |
| Preis/m²: | 4.882 €/m² - 4.907 €/m² |
| Flächen: | 36,5 m² - 69,8 m² |
| Kaltmiete: | 438 € - 652 € |
| EEG: | A+ |
Im Vertrieb
Alte Brauerei 10, 17489 Greifswald
6 frei
0 reserviert
22 verkauft
| AfA: | 5% + 5% |
| AfA-Art: | Degressive AfA |
| Preise: | 156.000 € - 173.000 € |
| Preis/m²: | 5.308 €/m² - 5.497 €/m² |
| Flächen: | 29,39 m² - 32,56 m² |
| Kaltmiete: | 411 € - 456 € |
Im Vertrieb
Alte Brauerei 9, 17489 Greifswald
34 frei
0 reserviert
0 verkauft
| AfA: | 5% + 5% |
| AfA-Art: | Degressive AfA |
| Preise: | 171.000 € - 176.000 € |
| Preis/m²: | 5.405 €/m² - 5.818 €/m² |
| Flächen: | 29,39 m² - 32,56 m² |
| Kaltmiete: | 411 € - 456 € |